Edite os 10 exemplos e ajuste os cortes. Acesso livre, sem cadastro.
Dados iniciais fictícios. Resultados calculados sobre os itens informados.
| # | SKU | Descrição | Valor de consumo | Fatia | Acum. | Classe | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRNS-V2 | Transformador 10 kVA | R$ 100.000,00 | 32,1% | 32,1% | A | |
| 2 | MTR-01 | Motor industrial HP5 | R$ 57.600,00 | 18,5% | 50,7% | A | |
| 3 | PAR-M12 | Parafuso sextavado M12 | R$ 41.800,00 | 13,4% | 64,1% | A | |
| 4 | CNV-18 | Correia transportadora | R$ 38.250,00 | 12,3% | 76,4% | A | |
| 5 | VLV-GL0 | Válvula globo 4" | R$ 29.250,00 | 9,4% | 85,8% | A | |
| 6 | ROL-88 | Rolamento blindado Z2 | R$ 18.000,00 | 5,8% | 91,6% | B | |
| 7 | CAB-FLX | Cabo flexível 10 mm | R$ 9.250,00 | 3,0% | 94,6% | B | |
| 8 | SENS-89 | Sensor indutivo | R$ 7.350,00 | 2,4% | 96,9% | B | |
| 9 | GRA-05 | Graxa de lítio, balde 5 kg | R$ 5.400,00 | 1,7% | 98,6% | C | |
| 10 | FLT-22 | Filtro de ar industrial | R$ 4.200,00 | 1,4% | 100,0% | C |
Demonstração sem salvamento. Atualizar a página restaura os exemplos.Conhecer o curso